Calendario tributario DIAN 2026 completo
Tabla de vencimientos para personas naturales según los dos últimos dígitos de la cédula.
| Dígitos de cédula | Fecha límite |
|---|---|
| 01–02 | 12 de agosto |
| 03–04 | 13 de agosto |
| 05–06 | 14 de agosto |
| 07–08 | 18 de agosto |
| 09–10 | 19 de agosto |
| 11–12 | 20 de agosto |
| 13–14 | 21 de agosto |
| 15–16 | 24 de agosto |
| 17–18 | 25 de agosto |
| 19–20 | 26 de agosto |
| 21–22 | 27 de agosto |
| 23–24 | 28 de agosto |
| 25–26 | 31 de agosto |
| 27–28 | 1 de septiembre |
| 29–30 | 2 de septiembre |
| 31–32 | 3 de septiembre |
| 33–34 | 4 de septiembre |
| 35–36 | 7 de septiembre |
| 37–38 | 8 de septiembre |
| 39–40 | 9 de septiembre |
| 41–42 | 10 de septiembre |
| 43–44 | 11 de septiembre |
| 45–46 | 14 de septiembre |
| 47–48 | 15 de septiembre |
| 49–50 | 16 de septiembre |
| 51–52 | 17 de septiembre |
| 53–54 | 18 de septiembre |
| 55–56 | 21 de septiembre |
| 57–58 | 22 de septiembre |
| 59–60 | 23 de septiembre |
| 61–62 | 24 de septiembre |
| 63–64 | 25 de septiembre |
| 65–66 | 28 de septiembre |
| 67–68 | 1 de octubre |
| 69–70 | 2 de octubre |
| 71–72 | 5 de octubre |
| 73–74 | 6 de octubre |
| 75–76 | 7 de octubre |
| 77–78 | 8 de octubre |
| 79–80 | 9 de octubre |
| 81–82 | 13 de octubre |
| 83–84 | 14 de octubre |
| 85–86 | 15 de octubre |
| 87–88 | 16 de octubre |
| 89–90 | 19 de octubre |
| 91–92 | 20 de octubre |
| 93–94 | 21 de octubre |
| 95–96 | 22 de octubre |
| 97–98 | 23 de octubre |
| 99–99 | 26 de octubre |
| 00 | 26 de octubre |
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé cuándo debo declarar renta en Colombia?
La DIAN asigna la fecha límite según los dos últimos dígitos de tu cédula. Para el año gravable 2025 los vencimientos van del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026. Escribe esos dos dígitos arriba y te decimos tu día exacto.
¿Qué pasa si no declaro a tiempo?
Se genera sanción por extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de retraso, más intereses de mora. Existe además una sanción mínima que aplica aunque no tengas impuesto a cargo.
¿Declarar significa que voy a pagar?
No necesariamente. Muchas personas declaran y terminan con saldo a favor, porque durante el año les retuvieron más impuesto del que realmente les correspondía.
¿Cuáles son los topes para declarar renta en 2026?
En 2026 (año gravable 2025) debes declarar si en 2025 tuviste ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT, patrimonio bruto igual o superior a 4.500 UVT, consumos con tarjeta de crédito o consignaciones bancarias iguales o superiores a 1.400 UVT, o si eres responsable de IVA. Calcula tu caso con la calculadora de topes.
¿Dónde encuentro el calendario tributario oficial de la DIAN?
La DIAN publica el calendario tributario en dian.gov.co. DeclarApp lo convierte en un buscador simple: solo necesitas los dos últimos dígitos de tu cédula para ver tu fecha de vencimiento.
¿Aún no sabes si estás obligado a declarar?
Responde 4 preguntas (o sube tu información exógena) y te decimos en segundos si debes declarar renta y cuál es tu fecha según el calendario tributario DIAN 2026.
Hacer el diagnóstico gratuito →